Hur stor är trollhättans kommun
Befolkning samt statistik
Till innehll p sidan
Lyssna
Hr hittar ni data Trollhttans befolkning samt ytterligare information samt statistik angående kommunen.
Befolkningsprognos
En befolkningsprognos är enstaka beräkning från hur massiv befolkningen kommer för att bli inom framtiden. Den bygger på uppskattningar angående hur många såsom kommer för att födas, dö samt flytta in samt ut inom en visst område.
Befolkningsprognosen är en viktigt planeringsunderlag när detta behövs kunskap ifall hur många människor, inom olika åldrar, såsom kommer för att bo inom en visst område framöver.
Befolkningsprognosen är därför en centralt verktyg för kommunens verksamheter samt bolag inom sin planering.
Läs Trollhättans Stads befolkningsprognos
Mer uppgifter samt statistik angående Trollhättan
| Samtliga | Båda kön | Kvinnor | Män |
|---|---|---|---|
| år | 12 | 6 | 6 |
| år | 35 | 17 | 17 |
| år | 11 | 6 | 5 |
| Medelålder | 41,2 | 42,1 | 40,3 |
| Utrikesfödda | 13 | 6 | 6 |
| Födda | |||
| Avlidna | |||
| Födelsenetto | 15 | 28 | |
| Inflyttade | 3 | 1 | 1 |
| Utflyttade | 3 | 1 | 1 |
| Nettoflyttning | |||
| Folkökning |
| Tätort | ||
|---|---|---|
| Trollhättan | ||
| Sjuntorp | ||
| Velanda | ||
| Åsaka | ||
| Upphärad | ||
| Ej tätort | ||
| Kommunen totalt |
| Bostäder | Antal bostäder | Antal personer |
|---|---|---|
| Totalt | 29 | 59 |
| Flerbostadshus | 18 | 28 |
| Småhus | 11 | 29 |
| Uppgift saknas | ||
| Bostadsbyggande (nybyggnad lägenheter) |
| Hushåll | Antal |
| Totalt | 27 |
| Antal hushåll efter storlek | |
| 1 person | 11 |
| 2 personer | 8 |
| 3 personer | 3 |
| 4 personer | 3 |
| 5 personer | 1 |
| 6 personer | |
| 7 personer alternativt fler | |
| Antal personer per hushåll inom snitt | 2,14 |
| Sysselsättning | Båda kön | Kvinnor | Män |
| Arbetstillfällen inom Trollhättan | 30 | 15 | 15 |
| Bor samt arbetar inom Trollhättan | 18 | 9 | 8 |
| Pendlar in mot Trollhättan | 11 | 5 | 6 |
| Pendlar ut från Trollhättan | 10 | 4 | 6 |
| Förvärvsinkomst inom tkr | Båda kön | Kvinnor | Män |
| Medelinkomst | ,5 | ,7 | ,5 |
| Medianinkomst | ,8 | ,6 | ,8 |
| Utbildningsnivå | Båda kön | Kvinnor | Män |
| Grundskola | 5 | 2 | 2 |
| Gymnasial | 18 | 7 | 10 |
| Eftergymnasial samt forskarutbildning | 16 | 8 | 7 |
Stadsdel-kommundel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Centrum norra | ||||
| Centrum södra | ||||
| Hjortmossen | ||||
| Tingvalla, Håjum | ||||
| Kronogården | ||||
| Karlstorp | ||||
| Sylte, Alingsåker | ||||
| Lextorp | ||||
| Skoftebyn, Innovatum, Västergärdet | ||||
| Hjulkvarn | ||||
| Dannebacken | ||||
| Stavre | ||||
| Sandhem västra | ||||
| Sandhem östra | ||||
| Halvorstorp, Stallbacka, Hedeäng | ||||
| Strömslund | ||||
| Torsred | ||||
| Edsvid | ||||
| Källstorp, Vårvik | ||||
| Björndalen | ||||
| Skogshöjden, Lärketorpet | ||||
| Överby | ||||
| Norra Björke landsbygd | ||||
| Väne-Åsaka landsbygd | ||||
| Gärdhem | ||||
| Norra Björke tätort | ||||
| Åsaka tätort | ||||
| Velanda | ||||
| Upphärad landsbygd | ||||
| Rommele | ||||
| Fors | ||||
| Upphärad tätort | ||||
| Sjuntorp | ||||
| Lagmansered | ||||
| Utan känd hemvist m.m. | 81 | 91 | ||
| Summa |
Senast granskad från JOADEBLA