| GÄNGBETECKNING M | | | | GÄNGBETECKNING MF | | | | GÄNGBETECKNING UNC | | |
| Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
1 | UNC 64 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No. 2 | UNC 56 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
3 | UNC 48 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No. 4 | UNC 40 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
5 | UNC 40 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No. 6 | UNC 32 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
8 | UNC 32 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No. 10 | UNC 24 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
12 | UNC 24 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1/4 | UNC 20 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 5/16 | UNC 18 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 3/8 | UNC 16 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 7/16 | UNC 14 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1/2 | UNC 13 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 9/16 | UNC 12 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 5/8 | UNC 11 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 3/4 | UNC 10 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 7/8 | UNC 9 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1 | UNC 8 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1 1/8 | UNC 7 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1 1/4 | UNC 7 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1 3/8 | UNC 6 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1 1/2 | UNC 6 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1 3/4 | UNC 5 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 2 | UNC 4 | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | MF | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GÄNGBETECKNING UNF | | | | GÄNGBETECKNING UNJC | | | | GÄNGBETECKNING UNJF | | |
| Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø |
| UNF No.
0 | UNF 80 | | | UNJC No. 1 | UNJC 64 | | | UNFJ No. 0 | UNJF 80 | |
| UNF No. 1 | UNF 72 | | | UNJC No. 2 | UNJC 56 | | | UNFJ No.
1 | UNJF 72 | |
| UNF No. 2 | UNF 64 | | | UNJC No. 3 | UNJC 48 | | | UNFJ No. 2 | UNJF 64 | |
| UNF No.
3 | UNF 56 | | | UNJC No. 4 | UNJC 40 | | | UNFJ No. 3 | UNJF 56 | |
| UNF No. 4 | UNF 48 | | | UNJC No. 5 | UNJC 40 | | | UNFJ No.
4 | UNJF 48 | |
| UNF No. 5 | UNF 44 | | | UNJC No. 6 | UNJC 32 | | | UNFJ No. 5 | UNJF 44 | |
| UNF No. 6 | UNF 40 | | | UNJC No.
8 | UNJC 32 | | | UNFJ No. 6 | UNJF 40 | |
| UNF No. 8 | UNF 36 | | | UNJC No. 10 | UNJC 24 | | | UNFJ No.
8 | UNJF 36 | |
| UNF No. 10 | UNF 32 | | | UNJC No. 12 | UNJC 24 | | | UNFJ No. 10 | UNJF 32 | |
| UNF No.
12 | UNF 28 | | | UNJC 1/4 | UNJC 20 | | | UNFJ No. 12 | UNJF 28 | |
| UNF 1/4 | UNF 28 | | | UNJC 5/16 | UNJC 18 | | | UNFJ 1/4 | UNJF 28 | |
| UNF 5/16 | UNF 24 | | | UNJC 3/8 | UNJC 16 | | | UNFJ 5/16 | UNJF 24 | |
| UNF 3/8 | UNF 20 | | | UNJC 7/16 | UNJC 14 | | | UNFJ 3/8 | UNJF 24 | |
| UNF 7/16 | UNF 20 | | | UNJC 1/2 | UNJC 13 | | | UNFJ 7/16 | UNJF 20 | |
| UNF 1/2 | UNF 18 | | | UNJC 9/16 | UNJC 12 | | | UNFJ 1/2 | UNJF 20 | |
| UNF 9/16 | UNF 18 | | | UNJC 5/8 | UNJC 11 | | | UNFJ 5/8 | UNJF 18 | |
| UNF 5/8 | UNF 16 | | | UNJC 3/4 | UNJC 10 | | | | | |
| UNF 3/4 | UNF 14 | | | | | | | | | |
| UNF 7/8 | UNF 12 | | | | | | | | | |
| UNF 1 | UNF 12 | | | | | | | | | |
| UNF 1 1/8 | UNF 12 | | | | | | | | | |
| UNF 1 1/4 | UNF 12 | | | | | | | | | |
| UNF 1 3/8 | UNF 12 | | | | | | | | | |
| UNF 1 1/2 | UNF 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GÄNGBETECKNING UNEF | | | | GÄNGBETECKNING BSW | | | | GÄNBETECKNING BSF | | |
| Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø |
| UNEF 1/4 | UNEF 32 | | | BSW 3/32 | BSW | | | BSF 3/16 | BSF | |
| UNEF 5/16 | UNEF 32 | | | BSW 1/8 | BSW | | | BSF 7/32 | BSF | |
| UNEF 3/8 | UNEF 32 | | | BSW 5/32 | BSW | | | BSF 1/4 | BSF | |
| UNEF 7/16 | UNEF 28 | | | BSW 3/16 | BSW | | | BSF 9/32 | BSF | |
| UNEF 1/2 | UNEF 28 | | | BSW 7/32 | BSW | | | BSF 5/16 | BSF | |
| UNEF 9/16 | UNEF 24 | | | BSW 1/4 | BSW | | | BSF 3/8 | BSF | |
| UNEF 5/8 | UNEF 24 | | | BSW 5/16 | BSW | | | BSF 7/16 | BSF | |
| UNEF 11/16 | UNEF 24 | | | BSW 3/8 | BSW | | | BSF 1/2 | BSF | |
| UNEF 3/4 | UNEF 20 | | | BSW 7/16 | BSW | | | BSF 9/16 | BSF | |
| UNEF 7/8 | UNEF 20 | | | BSW 1/2 | BSW | | | BSF 5/8 | BSF | |
| UNEF 1 | UNEF 20 | | | BSW 9/16 | BSW | | | BSF 11/16 | BSF | |
| | | | | BSW 5/8 | BSW | | | BSF 3/4 | BSF | |
| | | | | BSW 3/4 | BSW | | | BSF 13/16 | BSF | |
| | | | | BSW 7/8 | BSW | | | BSF 7/8 | BSF | |
| | | | | BSW 1 | BSW | | | BSF 1 | BSF | |
| | | | | BSW 1 1/8 | BSW | | | BSF 1 1/8 | BSF | |
| | | | | BSW 1 1/4 | BSW | | | BSF 1 1/4 | BSF | |
| | | | | BSW 1 3/8 | BSW | | | BSF 1 3/8 | BSF | |
| | | | | BSW 1 1/2 | BSW | | | BSF 1 1/2 | BSF | |
| | | | | BSW 1 3/4 | BSW | | | | | |
| | | | | BSW 2 | BSW | | | | | |
| | | | | BSW 2 1/4 | BSW | | | | | |
| | | | | BSW 2 1/2 | BSW | | | | | |
| | | | | BSW 2 3/4 | BSW | | | | | |
| | | | | BSW 3 | BSW | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GÄNGBETECKNING G (BSP) | | | | GÄNGBETECKNING NPSM | | | | GÄNGBETECKNING NPSF | | |
| Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø |
| G 1/16 | G | | | NPSM 1/8 | NPSM | | | NPSF 1/16 | NPSF | |
| G 1/8 | G | | | NPSM 1/4 | NPSM | | | NPSF 1/8 | NPSF | |
| G 1/4 | G | | | NPSM 3/8 | NPSM | | | NPSF 1/4 | NPSF | |
| G 3/8 | G | | | NPSM 1/2 | NPSM | | | NPSF 3/8 | NPSF | |
| G 1/2 | G | | | NPSM 3/4 | NPSM | | | NPSF 1/2 | NPSF | |
| G 5/8 | G | | | NPSM 1 | NPSM | | | NPSF 3/4 | NPSF | |
| G 3/4 | G | | | NPSM 1 1/4 | NPSM | | | NPSF 1 | NPSF | |
| G 7/8 | G | | | NPSM 1 1/2 | NPSM | | | | | |
| G 1 | G | 30 75 | | NPSM 2 | NPSM | | | | | |
| G 1 1/8 | G | | | NPSM 2 1/2 | NPSM | | | | | |
| G 1 1/4 | G | | | NPSM 3 | NPSM | | | | | |
| G 1 3/8 | G | | | | | | | | | |
| G 1 1/2 | G | | | | | | | | | |
| G 1 3/4 | G | | | | | | | | | |
| G 2 | G | | | | | | | | | |
| G 2 1/4 | G | | | | | | | | | |
| G 2 1/2 | G | | | | | | | | | |
| G 2 3/4 | G | | | | | | | | | |
| G 3 | G | | | | | | | | | |
| G 3 1/4 | G | | | | | | | | | |
| G 3 1/2 | G | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GÄNGBETECKNING EG M | | | | GÄNGBETECKNING EG MF | | | | GÄNGBETECKNING EG UNC | | |
| Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC No.
2 | UNC 56 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC No. 3 | UNC 48 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC No.
4 | UNC 40 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC No. 5 | UNC 40 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC No.
6 | UNC 32 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC No. 8 | UNC 32 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC No.
10 | UNC 24 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC No. 12 | UNC 24 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC 1/4 | UNC 20 | |
| EG M | | | | EG MF | | | | EG UNC 5/16 | UNC 18 | |
| EG M | | | | | | | | EG UNC 3/8 | UNC 16 | |
| EG M | | | | | | | | EG UNC 7/16 | UNC 14 | |
| EG M | | | | | | | | EG UNC 1/2 | UNC 13 | |
| EG M | | | | | | | | | | |
| EG M | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GÄNGBETECKNING EG UNF | | | | GÄNGBETECKNING EG RP (BSPP) | | | | GÄNGBETECKNING BA | | |
| Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø |
| EG UNF No.
2 | UNF 64 | | | RP 1/16 | RP | | | BA 0 | | |
| EG UNF No. 3 | UNF 56 | | | RP 1/8 | RP | | | BA 1 | | |
| EG UNF No.
4 | UNF 48 | | | RP 1/4 | RP | | | BA 2 | | |
| EG UNF No. 5 | UNF 44 | | | RP 3/8 | RP | | | BA 3 | | |
| EG UNF No.
6 | UNF 40 | | | RP 1/2 | RP | | | BA 4 | | |
| EG UNF No. 8 | UNF 36 | | | RP 3/4 | RP | | | BA 5 | | |
| EG UNF No.
10 | UNF 32 | | | RP 1 | RP | | | BA 6 | | |
| EG UNF 1/4 | UNF 28 | | | RP 1 1/4 | RP | | | BA 7 | | |
| EG UNF 5/16 | UNF 24 | | | RP 1 1/2 | RP | | | BA 8 | | |
| EG UNF 3/8 | UNF 24 | | | RP 2 | RP | | | BA 9 | | |
| EG UNF 7/16 | UNF 20 | | | RP 2 1/2 | RP | | | BA 10 | | |
| EG UNF 1/2 | UNF 20 | | | RP 3 | RP | | | BA 11 | | |
| | | | | | | | | BA 12 | | |
| | | | | | | | | BA 13 | | |
| | | | | | | | | BA 14 | | |
| | | | | | | | | | | |
| GÄNGBETECKNING M | | | | GÄNGBETECKNING MF | | | | GÄNGBETECKNING UNF | | |
| (med rullgängtapp) | | | | (med rullgängtapp) | | | | (med rullgängtapp) | | |
| Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
1 | UNC 64 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No. 2 | UNC 56 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
3 | UNC 48 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No. 4 | UNC 40 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
5 | UNC 40 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No. 6 | UNC 32 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
8 | UNC 32 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No. 10 | UNC 24 | |
| M | | | | MF | | | | UNC No.
12 | UNC 24 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1/4 | UNC 20 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 5/16 | UNC 18 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 3/8 | UNC 16 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 7/16 | UNC 14 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 1/2 | UNC 13 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 9/16 | UNC 12 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 5/8 | UNC 11 | |
| M | | | | MF | | | | UNC 3/4 | UNC 10 | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | MF | | | | | | |
| M | | | | | | | | | | |
| M | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GÄNGBETECKNING UNF | | | | GÄNGBETECKNING G (BSP) | | | | | | |
| (med rullgängtapp) | | | | (med rullgängtapp) | | | | GÄNGBETECKNING DIN | | |
| Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø | | Gäng Ø | Stigning | Ø |
| UNF No.
1 | UNF 72 | | | G 1/16 | G | | | W | | |
| UNF No. 2 | UNF 64 | | | G 1/8 | G | | | W | | |
| UNF No.
3 | UNF 56 | | | G 1/4 | G | | | | | |
| UNF No. 4 | UNF 48 | | | G 3/8 | G | | | | | |
| UNF No.
5 | UNF 44 | | | G 1/2 | G | | | | | |
| UNF No. 6 | UNF 40 | | | G 5/8 | G | | | | | |
| UNF No.
8 | UNF 36 | | | G 3/4 | G | | | | | |
| UNF No. 10 | UNF 32 | | | G 7/8 | G | | | | | |
| UNF No.
12 | UNF 28 | | | G 1 | G | | | | | |
| UNF 1/4 | UNF 28 | | | | | | | | | |
| UNF 5/16 | UNF 24 | | | | | | | | | |
| UNF 3/8 | UNF 24 | | | | | | | | | |
| UNF 7/16 | UNF 20 | | | | | | | | | |
| UNF 1/2 | UNF 20 | | | | | | | | | |
| UNF 9/16 | UNF 18 | | | | | | | | | |
| UNF 5/8 | UNF 18 | | | | | | | | | |
| UNF 3/4 | UNF 16 | | | | | | | | | |