Idrottare från växjö född 1965
Hela listan: denna plats existerar samtliga olympier ifrån Växjö – hittills
vid fredag invigs OS inom Paris samt Newsworthy besitter grävt inom historien. på denna plats existerar olympierna likt satt Växjö samhälle vid kartan.
När dem olympiska spelen inleds inom helgen består den svenska truppen från tävlande samt elva reserver.
detta existerar tävlande samt elva reserver fler än då Henrik Sjöberg, likt ende svensk, deltog inom OS inom Aten
Sedan dess besitter runt 4 svenska idrottare deltagit inom OS – både sommar- samt vinterspel, fram mot Peking Newsworthy äger gått igenom samtliga samt, baserat vid födelstad samt klubbtillhörighet nära OS-deltagandet, kopplat dem mot svenska kommuner.
Flest kopplingar äger storstäderna – samt främst huvudstaden. plats fjärde olympisk deltagare besitter någon sorts koppling mot huvudstaden: ej minimalt genom för att flera stora, samt framgångsrika, klubbar finns var.
Följande 63 sidor (av totalt 63) finns i denna kategoriej helt otippat ligger tyngdpunkten längre norrut på grund av deltagare inom vinter-OS än på grund av sommar-OS. Kommuner inom fjällkedjan existerar överrepresenterade då detta gäller alpina olympier – samt kommuner längs landremsa vid havet äger närt fler seglare nära sin barm.
Tittar oss särskilt vid sommaridrotter ser friidrotten ut för att existera ganska brett förankrad inom all landet.
Handbollen besitter däremot ett tydligare koncentration längs Västkusten samt inom Skåne. Skåne existerar även en starkt fäste på grund av ridsport, medan kanot historiskt besitter sin tyngdpunkt inom Svealand.
Idrottare från Stockholm ( sidor) Idrottare från Sundsvall (94 sidor) Idrottare från Växjö (53 sidor) YRodden existerar kraftfull inom Bohuslän samt – noggrann liksom seglingen – inom flera kustkommuner.
31 olympier ifrån Växjö – på denna plats existerar all listan
ifrån Växjö rör detta sig angående totalt tillsammans med koppling mot kommunen, ifrån för att Arvid Knöppel, såsom äger tävlat till Växjö SG, plats tillsammans med inom London mot för att Pontus Holmberg plats tillsammans med inom Peking inom Barcelona ägde Växjö sin största olympiska represenation hittills, sju deltagare.
Det existerar vanligast för att titta Växjöolympier inom sommar-OS, 27 från 31 deltagare äger varit tillsammans med inom sommarspel. Den vanligaste sporten existerar friidrott (fem deltagare) följt från sport med puck och skridskor (fyra deltagare) samt tvåhjulig, fotboll samt skyttesport (tre deltagare).
Ragnar Skanåker, såsom besitter representerat Växjö PK, besitter varit tillsammans vid flest olympiska spel: sju stycken.
Artiklar i kategorin "Personer från Växjö"detta inledande inom München samt detta senaste inom Atlanta
han existerar även den ifrån kommunen såsom likt tagit flest OS-medaljer, totalt fyra stycken: guld inom skytte fripistol inom München , silver inom fripistol inom Los Angeles samt fripistol inom Seoul samt brons inom fripistol inom Barcelona
Källa samt metod
Vi besitter utgått ifrån listan ovan olympier hos Sveriges olympiska kommitté samt sedan kopplat dessa mot respektive samhälle, baserat vid dem klubbar samt den födelstad likt dem listas hos SOK.
Klubbarna existerar den klubb olympiern representerade nära tiden på grund av OS-deltagandet.
För för att artikel tillsammans med inom sammanställningen behöver man äga deltagit inom något OS, oss äger därför tagit försvunnen idrottare vilket endast står noterade liksom reserver likt ej deltagit.
Vi beräknar denna plats bara olympiska spel, extraspelen inom Aten existerar därför ej tillsammans inom sammanställningen.
detta innebär även för att mot modell Erik Lemming faller ut ifrån topplistan då hans fyra medaljer därifrån ej räknas tillsammans med.
| OS-deltagare | Koppling mot kommunen | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragnar Skanåker | Har tävlat på grund av Växjö PK | 1 | 2 | 1 | Guld: skytte fripistol inom München Silver: skytte fripistol inom Los Angeles , skytte fripistol inom Seoul Brons: skytte fripistol inom Barcelona |
| Torsten Ullman | Har tävlat på grund av Växjö PK | 1 | 0 | 2 | Guld: skytte fripistol inom Berlin Brons: skytte snabbpistol inom Berlin , skytte fripistol inom London |
| Arvid Knöppel | Har tävlat till Växjö SG | 1 | 0 | 0 | Guld: skytte hjort enkelskott team inom London |
| Carolina Klüft | Har tävlat på grund av IFK Växjö | 1 | 0 | 0 | Guld: sjukamp inom Aten |
| Gustav Larsson | Född inom Gemla | 0 | 1 | 0 | Silver: velociped tempolopp inom Peking |
| Anton Dahlberg | Född inom Växjö | 0 | 1 | 0 | Silver: segling inom Tokyo |
| Jonas Källman | Född inom Växjö | 0 | 1 | 0 | Silver: handboll inom London |
Källa: SOK
| OS-deltagare | Födelseort | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Arvid Knöppel | Stockholm (7 mars ) | Växjö SG | 1 (guld) | London Skytte hjort enkelskott, team (1) |
| Henrik Morén | Tävelsås (5 januari ) | SK Iter Stockholm | Stockholm velociped landsvägslopp (15) | |
| Torsten Ullman | Stockholm (27 juli ) | Hjortskyttarna huvudstaden, Växjö PK | 3 (1 guld, 2 brons) | Berlin Skytte fripistol (1), Skytte snabbpistol (3).
London Skytte fripistol (3), Skytte snabbpistol (4). Helsingfors Skytte fripistol (6), Skytte snabbpistol (40). Stockholm/Melbourne Skytte fripistol (6). Rom Skytte fripistol (4) |
| Gunnar Petersson | Chicago, USA (10 oktober ) | IFK Växjö | London Spjutkastning (9) | |
| Gunnel Johansson | Växjö (12 augusti ) | Växjö GK | London Gymnastik mångkamp, team (4) | |
| Gunnar Karlsson-Tjörnebo | Tjörnarp (23 mars ) | IFK Växjö, IFK Helsingborg | Helsingfors 3 m hinder (12).
Stockholm/Melbourne 3 m hinder (Oplacerad). Rom 3 m hinder (5) | |
| Carl-Wilhelm Engdahl | Växjö (16 juli ) | Stockholmspolisens IF, FFF Stockholm | Rom Fäktning värja, team (5). Dan Inge Jörgen Lennartsson, född 10 april i Växjö, är en svensk fotbollstränare Tokyo Fäktning värja, team (4) | |
| Kurt Elmgren | Hovmantorp (31 augusti ) | BK Enig Växjö | München en kampsport där två motståndare tävlar genom kroppsliga grepp fristil kg (Oplacerad) | |
| Ragnar Skanåker | Stora Skedvi (8 juni ) | Ängelholms SSK, Ängelholms PK, Växjö PK | 4 (1 guld, 2 silver, 1 brons) | München Skytte fripistol (1).
Montreal Skytte fripistol (5). Moskva Skytte snabbpistol (31), Skytte fripistol (7). Los Angeles Skytte snabbpistol (34), Skytte fripistol (2). Seoul Skytte luftpistol (11), Skytte fripistol (2). Barcelona Skytte luftpistol (26), Skytte fripistol (3). Hans moderklubb är Växjö Norra IF där han spelade –83 för att sedan spela i FK Växjö – Sedan dess har runt 4 svenska idrottare deltagit i OS – både sommar- och vinterspel, fram till Peking Newsworthy har gått igenom samtliga och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid OS-deltagandet, kopplat dem till svenska kommunerAtlanta Skytte fripistol (25), Skytte luftpistol (26) |
| Mats Nyberg | Växjö (13 december ) | Malmö SS | Seoul Segling flying dutchman (18). Barcelona Segling flying dutchman (6). Atlanta Segling tornado (16) | |
| Jesper Jansson | Växjö (8 januari ) | Östers IF Växjö | Barcelona Fotboll (5) | |
| Joachim Björklund | Växjö (15 mars ) | SK Brann NOR | Barcelona Fotboll (5) | |
| Magnus Larsson | Olofström (25 mars ) | Växjö TS | Barcelona Tennis herrsingel (9) | |
| Peter Widén | Växjö (2 juli ) | IFK Växjö | Barcelona Stavhopp (21) | |
| Stefan Landberg | Hultsfred (5 maj ) | Östers IF Växjö | Barcelona Fotboll (5) | |
| Fredrik Emanuelsson | Växjö (19 oktober ) | Vederslöv/Dränningslanda IF | Atlanta Beachvolleyboll (17) | |
| Hanna Scramaglia | Stockholm (16 juni ) | Växjö SS | Atlanta Simning 4x m medley (10), Simning m bröstsim (16) | |
| Jonas Björkman | Alvesta (23 mars ) | Växjö TS | Atlanta Tennis herrdubbel (17), Tennis herrsingel (33).
Aten Tennis herrsingel (33). Peking Tennis herrsingel (33), Tennis herrdubbel (17) | |
| Tom Englén | Växjö (19 februari ) | IK Studenterna Umeå | Atlanta Beachvolleyboll (17) | |
| Camilla Johansson | Vislanda (3 november ) | IFK Växjö | Sydney Tresteg (16) | |
| Martin Rittsel | Växjö (28 mars ) | FK Trampen | Sydney velociped tempolopp (30), velociped landsvägslopp (DNF) | |
| Fredrik Olausson | Dädesjö (5 oktober ) | Detroit Red Wings | Salt Lake City sport med puck och skridskor (5) | |
| Carolina Klüft | Sandhult (2 februari ) | IFK Växjö | 1 (guld) | Aten Längdhopp (10), Sjukamp (1).
Peking Längdhopp (9), Tresteg (20) |
| Gustav Larsson | Gemla (20 september ) | Skoghalls CK, Fassa Bortolo ITA, grupp Saxo finansinstitut DEN, Vacanselell-DCM Pro cycling grupp NED | 1 (silver) | Aten tvåhjulig landsvägslopp (69). Peking tvåhjulig tempolopp (2), tvåhjulig landsvägslopp (23). Vem är Sveriges största idrottare genom tiderna? Vid Idrottsgalan erhöll Björn Borg den tunga titeln framröstad av Svenska Idrottsakademin, men om vi får bestämma är det en annan herre på täppan London tvåhjulig tempolopp (16), velociped landsvägslopp (76) |
| Anton Dahlberg | Växjö (10 maj ) | KSSS Stockholm | 1 (silver) | Peking Segling (15). London Segling (10). Rio Segling (6). Tokyo Segling (2) |
| Pär Gerell | Växjö (23 juni ) | Falkenbergs BTK, ASTT Chartres | Peking Bordtennis team (9). Idrottare från Ystad (37 sidor) London Bordtennis team (9), Bordtennis herrsingel (49). Rio Bordtennis team (5), Bordtennis herrsingel (33) | |
| Jonas Källman | Växjö (17 juli ) | Atletico Madrid, BM Ciudad Real | 1 (silver) | London Handboll (2) |
| Anna Borgqvist | Växjö (11 juni ) | Brynäs IF | Sotji sport med puck och skridskor (4). Pyeongchang sport med puck och skridskor (7) | |
| Philip Stenmalm | Växjö (3 mars ) | KIF Kolding Köpenhamn | Rio Handboll (11) | |
| Viktor Fasth | Kalix (8 augusti ) | Växjö Lakers HC | Pyeongchang sport med puck och skridskor (5) | |
| Pontus Holmberg | Västerås (9 mars ) | Växjö lakers | Peking sport med puck och skridskor (4) |
Källa: SOK
| OS-deltagare | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|
| Sixten Jernberg | 4 | 3 | 2 | Guld: längdskidor 50 km inom Cortina d'Ampezzo ; längdskidor 50 km, längdskidor stafett 4x10 km inom Innsbruck ; längdskidor 30 km inom Palisades Tahoe (då Squaw Valley) Silver: längdskidor 15 km, längdskidor 30 km inom Cortina d'Ampezzo ; längdskidor 15 km inom Palisades Tahoe (då Squaw Valley) Brons: längdskidor stafett 4x10 km inom Cortina d'Ampezzo ; längdskidor 15 km inom Innsbruck |
| Charlotte Kalla | 3 | 6 | 0 | Guld: längdskidor 15 km skiathlon inom Pyeongchang ; längdskidor stafett 4x5 km inom Sotji ; längdskidor 10 km fri stil inom Vancouver Silver: längdskidor sprintstafett fri stil, längdskidor stafett 4x5 km, längdskidor 10 km fri stil inom Pyeongchang ; längdskidor 10 km klassisk stil, längdskidor 15 km skiathlon inom Sotji ; längdskidor sprintstafett fri stil inom Vancouver |
| Alfred Swahn | 3 | 3 | 3 | Guld: skytte hjort enkelskott team inom London ; skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort enkelskott team inom huvudstaden Silver: skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort dubbelskott team inom Antwerpen ; skytte hjort enkelskott team inom Paris Brons: skytte trap team inom Antwerpen ; skytte hjort dubbelskott individuell, skytte hjort dubbelskott team inom Paris |
| Gert Fredriksson | 6 | 1 | 1 | Guld: kanot K-1 1 m inom Helsingfors ; kanot K-1 1 m, kanot K-1 10 m inom London ; kanot K-2 1 m inom Rom ; kanot K-1 1 m, kanot K-1 10 m inom Stockholm/Melbourne Silver: kanot K-1 10 m inom Helsingfors Brons: kanot K-1 1 m inom Rom |
| Wilhelm Carlberg | 3 | 4 | 0 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell individuell, skytte miniatyrgevär 25 m duell team, skytte duellpistol 30 m team inom huvudstaden Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+ yards team inom London ; skytte silhuettpistol inom Paris ; skytte miniatyrgevär 50 m team, skytte fripistol team inom huvudstaden |
| Agneta Andersson | 3 | 2 | 2 | Guld: kanot K-2 m inom Atlanta ; kanot K-1 m, kanot K-2 m inom Los Angeles Silver: kanot K-2 m inom Barcelona ; kanot K-4 m inom Los Angeles Brons: kanot K-4 m inom Atlanta ; kanot K-4 m inom Barcelona |
| Gunde Svan | 4 | 1 | 1 | Guld: längdskidor 50 km fri stil, längdskidor stafett 4x10 km inom Calgary ; längdskidor stafett 4x10 km, längdskidor 15 km inom Sarajevo Silver: längdskidor 50 km inom Sarajevo Brons: längdskidor 30 km inom Sarajevo |
| Oscar Swahn | 3 | 1 | 2 | Guld: skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort enkelskott team inom London ; skytte hjort enkelskott team inom huvudstaden Silver: skytte hjort dubbelskott team inom Antwerpen Brons: skytte hjort dubbelskott individuell inom London ; skytte hjort dubbelskott individuell inom huvudstaden |
| Johan Olsson | 2 | 1 | 3 | Guld: längdskidor stafett 4x10 km inom Sotji ; längdskidor stafett 4x10 km inom Vancouver Silver: längdskidor 15 km klassisk stil inom Sotji Brons: längdskidor stafett 4x10 km inom Turin ; längdskidor 50 km mass-start klassisk stil, längdskidor 30 km skiathlon inom Vancouver |
| Anja Pärson | 1 | 1 | 4 | Guld: alpint slalom inom Turin Silver: alpint storslalom inom krydda Lake City Brons: alpint slalom inom krydda Lake City ; alpint kombination, alpint störtlopp inom Turin ; alpint superkombination inom Vancouver |
| Eric Carlberg | 2 | 3 | 0 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell team, skytte duellpistol 30 m team inom huvudstaden Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+ yards team inom London ; skytte miniatyrgevär 50 m team, skytte fripistol team inom huvudstaden |
| Johan Hübner von Holst | 2 | 2 | 1 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell team, skytte duellpistol 30 m team inom huvudstaden Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+ yards team inom London ; skytte miniatyrgevär 25 m duell individuell inom huvudstaden Brons: skytte duellpistol 30 m inom huvudstaden |
| Hugo Johansson | 2 | 0 | 3 | Guld: skytte armégevär m ind inom Antwerpen ; skytte frigevär helmatch team inom huvudstaden Brons: skytte armégevär m team, skytte armégevär stående m team inom Antwerpen ; skytte armégevär team inom huvudstaden |
| Arne Borg | 1 | 2 | 2 | Guld: simning 1 m fritt inom Amsterdam Silver: simning m fritt, simning 1 m fritt inom Paris Brons: simning m fritt inom Amsterdam ; simning 4x m fritt inom Paris |
| Stina Nilsson | 1 | 2 | 2 | Guld: längdskidor sprint klassisk stil inom Pyeongchang Silver: längdskidor sprintstafett fri stil, längdskidor stafett 4x5 km inom Pyeongchang Brons: längdskidor 30 km klassisk stil inom Pyeongchang ; längdskidor sprintstafett damer klassisk stil inom Sotji |
| Mauritz Eriksson | 1 | 1 | 3 | Guld: skytte frigevär helmatch team inom huvudstaden Silver: skytte armégevär m individuell inom Antwerpen Brons: skytte armégevär m team, skytte armégevär stående m team inom Antwerpen ; skytte armégevär team inom huvudstaden |
| Anders Holmertz | 0 | 4 | 1 | Silver: simning 4x m fritt inom Atlanta ; simning 4x m fritt, simning m fritt inom Barcelona ; simning m fritt inom Seoul Brons: simning m fritt inom Barcelona |
| Fredric Landelius | 0 | 3 | 2 | Silver: skytte hjort dubbelskott individuell, skytte hjort dubbelskott team inom Antwerpen ; skytte hjort enkelskott team inom Paris Brons: skytte trap team inom Antwerpen ; skytte hjort dubbelskott team inom Paris |
| Edvin Wide | 0 | 1 | 4 | Silver: löpning 10 m inom Paris Brons: löpning 5 m, löpning 10 m inom Amsterdam ; löpning team 3 m inom Antwerpen ; löpning 5 m inom Paris |
Källa: SOK
Lokal, datadriven journalistik
Newsworthy existerar ett nyhetssajt såsom fullfölja rum journalistik baserat vid uppgifter.
oss existerar datajournalister likt utvärderar samt tolkar världen vid siffror, snarare än tyckande.
Allt oss fullfölja sker ur en lokalt perspektiv. varenda föremål eller textstycken lokalanpassas ner vid kommun- samt länsnivå.