| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar vilket finns inom företaget. | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | | | | | |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Summa varulager | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 | 1 | | |
| Kundfordringar | | | | | |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | | | | |
| Summa betalningsplats samt bank | | | | 1 | 1 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | | | | 1 | 1 |
| Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| | | | | |
| Summa bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | | |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | 96 | 96 | 93 | 7 | 7 |
| Balanserat resultat | 96 | 93 | 7 | 7 | 3 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 3 | 86 | 0 | 4 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit såsom används för för att jämna ut skattebelastningen mellan god samt dåliga år. | 0 | 76 | | 54 | 55 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden såsom företaget äger såsom mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är ett brev såsom anger vilka skulder företaget äger samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 1 | 1 | | 1 |
|
|
|
|
|
|